Conoce el situación y el comportamiento de Estado de Resultados a través de los números actuales que manejan en tu empresa.
¿Cuál el porcentaje aproximado de facturación de ventas de tu negocio?
Tu capacidad de financiamiento es:
Plazo (meses)
Pago Mensual
¿Cuál el porcentaje aproximado de facturación de ventas de tu negocio?
Tu capacidad de financiamiento es:
Plazo (meses)
Pago Mensual
Modelo | Tu situación actual | ||
---|---|---|---|
Venta Facturada | Nota de Venta | Totales | |
0% | 0% | ||
Ventas | $0 | $0 | $0 |
Costo de Ventas | $0 | $0 | $0 |
Utilidad Bruta | $0 | $0 | $0 |
Gastos Fijos y Variables | $0 | $0 | $0 |
Gastos Financieros | $0 | $0 | $0 |
Utilidad Operativa | $0 | $0 | $0 |
Impuestos | $0 | $0 | $0 |
Utilidad Neta | $0 | $0 | $0 |
Capital de Trabajo propio | $0 | $0 | |
Pago de Capital de Trabajo | $0 | ||
Porcentaje de Utilidad | 0% |
Se determina de acuerdo a la implementación de tecnología FP-apps y la capacidad de financiamiento.
Este escenario se obtiene con el manejo de herramientas de FP-apps y el incremento de financiamiento de capital del trabajo.
En un segundo periodo, se puede ver que con el manejo de FP-apps y una estrategia financiera en el negocio, la utilidad es mayor, compara con un inicio.
Escenario inicial | Expansión periodo 1 | Expansión periodo 2 | |
---|---|---|---|
Venta Diaria | $0 | $0 | $0 |
Costo de Venta | 0% | 0% | 0% |
Gastos | 0% | 0% | 0% |
Capacidad de crédito | 0% | 0% | 0% |
Modelo | Escenario Inicial | Escenario Expansión Periodo 1 | Escenario Expansión Periodo 2 |
---|---|---|---|
Ventas | $0 | $0 | $0 |
Costos de Ventas | $0 | $0 | $0 |
Utilidad Bruta | $0 | $0 | $0 |
Gastos Fijos y Variables | $0 | $0 | $0 |
Gastos Financieros | $0 | $0 | $0 |
Utilidad Operativa | $0 | $0 | $0 |
Impuestos | $0 | $0 | $0 |
Utilidad Neta | $0 | $0 | $0 |
Capital de Trabajo propio | $0 | $0 | $0 |
Pago de Capital de Trabajo | $0 | $0 | $0 |
Porcentaje de Utilidad | 0% | 0% | 0% |
Análisis previo de tu empresa detectando las áreas de oportunidad en tu negocio.
Selección del paquete de Apps de acuerdo a las necesidades detectadas.
Selecciona las aplicaciones adicionales a tu paquete para robustecer tu solución.
A través de un plan de trabajo, te ayudamos a implementar cualquier paquete que hayas elegido.
Suscripción mensual en la nube. Mejora continua de servicios FondeoPyme.
CRM-Marketing
Sitio Web / eCommerce Pack
Conocer másFabricación
Inventario
Conocer másHR Pack
Control de activos
Conocer más